Entidades colaboradoras - Migrations
Collaborating entities
ACOBE Foundation
| Telephone | Address | C.P | Locality | Province | Web | Programmes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 914049502 / 638197339 | VIRGEN DEL SAGRARIO, 25 LOCAL | 28027 | MADRID | MADRID | www.acobe.org | ASSISTED / PRODUCTIVE (HONDURAS/BOLIVIA) |
America-Spain, Solidarity and Cooperation (AESCO)
| Telephone | Address | C.P | Locality | Province | Web | Programmes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 914775831 | C/ FORNILLOS No. 4 | 28026 | MADRID | MADRID | https://ong-aesco.org/ | ASSISTED |
| 699900110 | C/ ENRIQUE VELASCO, 11 | 28038 | MADRID | MADRID | ||
| 960110878 | CALLE FRAY JUNÍPERO, 45 (ENTRANCE BY CARRER DE L'ARXIDUC CARLES, 76) | 46014 | VALENCE | VALENCE | ||
| 936035959 | GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, Nº 922 | 08018 | BARCELONA | BARCELONA | PRODUCTIVE (PARAGUAY, COLOMBIA AND PERU) | |
| 936035959 | GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, Nº 902, LOCAL 7 | 08018 | BARCELONA | BARCELONA | ASSISTED / PRODUCTIVE |
Cruz Blanca Foundation
| Telephone | Address | C.P | Locality | Province | Web | Programmes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 911090700 (Tlfn for user queries) | C/ Juan de Mariana, 4 Local C.p. 28045. | 28045 | MADRID | MADRID | www.fundacioncruzblanca.org | ASSISTED |
CEPAIM Foundation Integral Action with Migrants
| Telephone | Address | C.P | Locality | Province | Web | Programmes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 677466841 | C/ BERENGUEL, 37 | 4004 | ALMERÍA | ALMERÍA | www.cepaim.org | ASSISTED / PRODUCTIVE (SENEGAL) |
| 661197073 | PARAJE SOTO MOLINERO, 1 HOYA BOJAR (LAS NORIAS) | 4700 | THE EJIDO | ALMERÍA | ||
| 661197073 | C/SAN DIEGO, 9 BIS | 4700 | THE EJIDO | ALMERÍA | ||
| 950321880 | AVDA/ JUAN BONACHERA, 36 | 4740 | ROQUETAS DE MAR | ALMERÍA | ||
| 950321880 | C/ GUSTAVO VILLAPALOS, 17 | 4740 | ROQUETAS DE MAR | ALMERÍA | ||
| 687058825 | AVDA/ OF THE CONSTITUTION, 79 (SAN ISIDRO) | 4117 | NIJAR | ALMERÍA | ||
| 687103621 | C/ ARAGON, 5 | 41006 | SEVILLE | SEVILLE | ||
| 959391494 | C/ MAYOR GUILLERMO PÉREZ, 8A | 21450 | CARTAYA | HUELVA | ||
| 673393413 / 673393425 | C/ ECHEGARAY, 2 | 21003 | HUELVA | HUELVA | ||
| 647410413 | C/ ALONSO CANO, 20 | 21440 | LEPE | HUELVA | ||
| 671453592 / 673340919 | C/ CANOVAS DEL CASTILLO, 10 | 11201 | ALGECIRAS | CADIZ | ||
| 978221349 | C/ DOLORES ROMERO, 39 (COLEGIO SAN NICOLÁS DE BARI) | 44003 | TERUEL | TERUEL | ||
| 876642998 | AVDA/ DE MADRID 7-9, LOCAL 7 | 50004 | SARAGOSSA | SARAGOSSA | ||
| 637763233 | C/ ZARAGOZA, 29 | 22300 | BARBECUE | HUESCA | ||
| 926921005 | C/ RODS, 34 | 13004 | ROYAL CITY | ROYAL CITY | ||
| 949832820 | PASEO DE LOS ADARVES, 29 4º P | 19300 | MOLINA FROM ARAGON | GUADALAJARA | ||
| 949832820 | RONDALLA DE SANTA CECILIA S/N 1º P (REFRIGERATOR) | 19300 | MOLINA FROM ARAGON | GUADALAJARA | ||
| 661260040 / 662000627 | RONDA ELOY SANZ VILLA, 6 BASS | 42003 | SORIA | SORIA | ||
| 923314142 | C/ SAINT PATRICK, 5-7 | 37005 | SALAMANCA | SALAMANCA | ||
| 637763255 | C/ MIGUEL ÍSCAR, 16 PORTAL 1, 3º | 47001 | VALLADOLID | VALLADOLID | ||
| 934873816 | CARRER DE SANT PAU, 80 | 8001 | BARCELONA | BARCELONA | ||
| 687213827 | CARRER MOSSÈN GELABERT, 9 | 17800 | OLOT | GIRONA | ||
| 956514883 / 674245435 | C/ GONZALEZ BESADA 4, BASS | 51001 | CEUTA | CEUTA | ||
| 963925302 | C/ MARQUIS DE CAMPO, 16 BAJO IZDA | 46007 | VALENCE | VALENCE | ||
| 661867995 | C/ TEJAR MARTÍ, 17 | 46600 | ALZIRA | VALENCE | ||
| 637278693 | AVDA/ ORIHUELA 148, BETWEEN GROUND | 3007 | ALICANTE | ALICANTE | ||
| 927530889 / 687131567 | C/ PABLO LUENGO, 28 | 10300 | NAVALMORAL DE LA MATA | CACERES | ||
| 663876808 | AVDA/ QUEEN SOFIA, 1 | 6800 | MÉRIDA | MÉRIDA | ||
| 915985156 | C/ NICOLÁS MORALES, 11 3º D | 28019 | MADRID | MADRID | ||
| 915985156 | C/ LUISA MUÑOZ, 6 | 28019 | MADRID | MADRID | ||
| 915985156 | C/ PEDRO DÍEZ, 21 2ND FLOOR, LOCAL 4 | 28019 | MADRID | MADRID | ||
| 687058803 | TRAV. ROMO TOWER, 4 | 30011 | MURCIA | MURCIA | ||
| 968437114 / 673669617 | C/ MELILLA 2, BASS | 30700 | TORREPACHECO | MURCIA | ||
| 868107579 | C/ MISTLETOE, 4 (Bº OF CONCEPTION) | 30205 | CARTAGENA | MURCIA | ||
| 968465467 / 671714810 | C/ PÉREZ CASAS, 93 | 30800 | PARROT | MURCIA | ||
| 673546209 | C/ NEW, 3 | 30500 | MOLINA DE SEGURA | MURCIA | ||
| 637754424 | C/ CARTAGENA, 4 BAJO | 30850 | TOTANA | MURCIA | ||
| 968875312 | C/ STATION S/N | 30570 | BENIAJÁN | MURCIA |
Sociocultural and Cooperation Association (ACULCO)
| Telephone | Address | C.P | Locality | Province | Web | Programmes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 915982314 / 608262418 | C/ Calle Albendiego 24, local 4 | 28029 | MADRID | MADRID | https://aculco.org/ | ASSISTED |
| 915982314 / 608262418 | C/ Calle Albendiego 24, local 4 | 28029 | MADRID | MADRID | PRODUCTIVE (COLOMBIA) | |
| 965200656 | Plaza Foguerer Tomás Valcárcel Deza, 14. | 03005 | ALICANTE | ALICANTE | ASSISTED |
San Ezequiel Moreno Foundation (FSEM)
| Telephone | Address | C.P | Locality | Province | Web | Programmes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 976158219 | C/ ALEJANDRO BELL, Nº7-9 | 50014 | SARAGOSSA | SARAGOSSA | www.fundacionsanezequiel.org | ASSISTED |
| 917241593 | C/ Calle de Melquíades Biencinto, 7, Dispatch 3.3 Puente de Vallecas, (Espacio Luz Vallekas) | 28053 | MADRID | MADRID | PRODUCTIVE (NICARAGUA AND COLOMBIA) |
Red Coa
| Telephone | Address | C.P | Locality | Province | Web | Programmes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 957230838 | C/ MUSICIAN ZIRYAB, 10 | 14005 | CORDOBA | CORDOBA | www.cordoba-acoge.com | ASSISTED |
| 965426172 | Doctor Sapena, 53, under exterior. | 03204 | ELCHE | ALICANTE | www.elcheacoge.org/ | |
| 949253076 | AVDA. VENEZUELA, 9, 1º | 19005 | GUADALAJARA | GUADALAJARA | www.guada-acoge.org | |
| 968271652 | C/ ALBERTO SEVILLA, 1, BLOCK 1, STAIRCASE 5 | 30011 | MURCIA | MURCIA | www.murcia-acoge.com | |
| 968505301 / 653039441 | AVDA. NEW CARTAGENA, 68 – UNDER 7 | 30310 | CARTAGENA | MURCIA | ||
| 968540366 | C/ REAL, CENTRO CULTURAL ASENSIO SÁEZ, AULA Nº 5 (ACCESO C/MAR MENOR) | 30360 | THE UNION | MURCIA | ||
| 658910765 | HOUSE OF THE NGO. C/FRANCISCO ESCOBAR BARBERÁN, S/N, DISPATCH 14. | 30800 | PARROT | MURCIA | ||
| 968585352 | C/ RÍO TURIA, 7, SAN ANTONIO DISTRICT | 30700 | TORRE PACHECO | MURCIA | ||
| 658910765 | C/ SOR JOSEFA PÉREZ, 2, BASS | 30850 | TOTANA | MURCIA | ||
| 915531873 | Calle Santa Engracia, 140 | 28003 | MADRID | MADRID | https://asociacionkaribu.org/ | |
| 957516608 | Avda. of the Civil Guard, 17 | 14900 | LUCENA | CORDOBA | https://www.lucenaacoge.org/ | |
| 881965692 | AVENIDA DE FINISTERRRE NO. 109 BAJO | 15004 | A CORUÑA | A CORUÑA | www.ecosdosur.org |
Rumiñahui Association
| Telephone | Address | C.P | Locality | Province | Web | Programmes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 915301535 / 650744327 / 606284464 | C/ CAROLINA CORONADO Nº 28 | 28017 | MADRID | MADRID | www.ruminahui.org | ASSISTED VOLUNTARY RETURN |
| 915301535 / 650744327 / 606284464 | C/ CAROLINA CORONADO Nº 28 | 28017 | MADRID | MADRID | PRODUCTIVE VOLUNTARY RETURN (ECUADOR/HONDURAS) |
Treball Solidari
| Telephone | Address | C.P | Locality | Province | Web | Programmes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 971726732 | AVENIDA ALEXANDRE ROSSELLÓ, Nº 21, 6º | 07002 | PALMA DE MALLORCA | BALEARIC ISLANDS | www.treballsolidari.org | ASSISTED |
| 971726732 | CARRER FLORIDABLANCA 65-67 MEZZANINE 6 | 08015 | BARCELONA | BARCELONA | ||
| 971726732 | CALLE MAESTRO ARBÓS 9, DISPATCH 106 | 28045 | MADRID | MADRID | PRODUCTIVE (COLOMBIA AND HONDURAS) |
YMCA
| Telephone | Address | C.P | Locality | Province | Web | Programmes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 910160436 | AVDA. OF THE CITIES 27B, | 28903 | GETAFE | MADRID | www.ymca.es/retorno-voluntario | ASSISTED |
| 932853475 | C/ JAÉN Nº 7-15 | 08012 | BARCELONA | BARCELONA | ||
| 951833500 | C/ CORDOBESA LANE 29. GROW WORKING | 29003 | MÁLAGA | MÁLAGA |
ALTIUS
| Telephone | Address | C.P | Locality | Province | Web | Programmes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 912224050/ 680994943 | RONDA DE SEGOVIA, 34 | 28015 | MADRID | MADRID | https://www.fundacionaltius.org/ | ASSISTED |
| 963663620/ 618262739 | CALLE ARQUITECTURA TOLSA 9, BAJO | 46019 | VALENCE | VALENCE | ||
| 690136146 | CALLE BAILÉN 175 | 08037 | BARCELONA | BARCELONA | ||
| 618651466 | AVDA. MOTHER PAULA MONTAL 53 | 41089 | TWO SISTERS (MONTEQUINTO) | SEVILLE |
IOM
| Telephone | Address | C.P | Locality | Province | Web | Programmes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 915943670 | C/ FERNANDO EL CATOLICO No. 10, 1º B | 28015 | MADRID | MADRID | https://spain.iom.int/es | Assisted Voluntary Return and Reintegration Business Initiatives Project (HONDURAS/SENEGAL) |
Betania
| Telephone | Address | C.P | Locality | Province | Web | Programmes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 645503841 | C/ Gibraltar, no. 152 | 11300 | The Line of Conception | CADIZ | https://somosbetania.com/area-emergencias-atencion-humanitaria/ | ASSISTED |
| 686443986 | C/ Monte Stray, nº 45 | 28036 | Madrid | Madrid | https://somosbetania.com/area-emergencias-atencion-humanitaria/ | ASSISTED |
Nexus for Integration
| Telephone | Address | C.P | Locality | Province | Web | Programmes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 168 98 54 | C/ Bernardino Obregón, nº 8 | 28012 | Madrid | Madrid | https://nexointegracion.org/retorno-voluntario-productivo/ | PRODUCTIVE (ANTIOQUIA/COLOMBIA) |